药学与生命科学学院
 首页  学院概况  师资队伍  专业设置  教务教学  科学研究  实验中心  招生就业  学生工作  党团工作  院内下载 
招生就业
 招生信息 
 就业信息 
 考研专题 
您的位置: 首页>招生就业>考研专题>正文
九江学院生命科学学院2010年考研录取学生基本情况一览表
2011-06-28 佚名    

序号 姓名 性别 班级 联系方式 录取学校 专业
1 张文府 A0621 15879224745 广东海洋大学 贝类养殖及遗传育种
2 吕然 A0621 15070251948 西北师范大学 生物课程与教学论
3 高超 A0621 13263925057 福建中医药大学 中药学
4 陈玉波 A0621 13407926255 杭州师范大学 植物学
5 万玉军 A0621 13479222613 四川农业大学 生物化学与分子生物学
6 杜苏瑞 A0621 15879287964 杭州师范大学 植物学
7 赵婕 A0621 15979918162 扬州大学 作物栽培学
8 张殿军 A0621 13517029743 广东海洋大学 食品加工及安全
9 余甜甜 A0621 13755262091 云南大学 微生物
10 龙德亮 A0611 18779224481 湖北大学 生物化学与分子生物学
11 封涛 A0611 15179211414 福州大学 生物化学与分子生物学
12 刘星 A0611 15107029260 昆明理工大学 植物学
13 刘越 A0611 13237616166 上海海洋大学 水产养殖
14 卢庆云 A0611 13407926162 华南师范大学 细胞生物学
15 彭予咸 A0611 15949529719 西南大学 制茶工程与贸易
16 邱日永 A0611 15949562594 南京师范大学 生物技术
17 魏明亮 A0611 13407926167 云南农业大学 作物遗传育种
18 曾龙辉 A0611 13479892581 暨南大学 免疫学
19 张贵慰 A0611 13407926171 云南农业大学 生物化学与分子生物学
20 侯静品 A0611 13407926880 上海医药工业研究院 微生物与生化药学
21 齐闯 A0611 15979904685 宁波大学 海洋生物学
22 汪嵩媛 A0611 15070291167 华南农业大学 草业科学

查看更多 九江学院生命科学学院2010年考研录取学生基本情况一览表 的相关信息
关闭窗口
 

 

地址:江西省九江市浔阳东路320号 邮政编码:332000 电话:8554185

版权所有:九江学院药学与生命科学学院